| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 10 cal | 1% |
| Total Fat | 0 g | 0% |
| Saturates | 0 g | 0% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 10 mg | 0% |
| Carbs | 2 g | 1% |
| Fiber | <1g | 3% |
| Sugars | 0 g | 1% |
| Protein | 1 g | 1% |
| Calcium | 13 mg | 1% |
| Iron | 0 mg | 1% |
| Potassium | 90 mg | 2% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 50 cal | 3% |
| Total Fat | 4.5 g | 6% |
| Saturates | 2.5 g | 13% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 15 mg | 5% |
| Sodium | 240 mg | 10% |
| Carbs | <1g | 0% |
| Fiber | 0 g | 0% |
| Sugars | 0 g | 1% |
| Protein | 3 g | 1% |
| Calcium | 192 mg | 15% |
| Iron | 0 mg | 1% |
| Potassium | 17 mg | 0% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 80 cal | 4% |
| Total Fat | 7.0 g | 9% |
| Saturates | 4.0 g | 19% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 25 mg | 8% |
| Sodium | 135 mg | 6% |
| Carbs | 0 g | 0% |
| Fiber | 0 g | 0% |
| Sugars | 0 g | 1% |
| Protein | 5 g | 1% |
| Calcium | 152 mg | 12% |
| Iron | 0 mg | 0% |
| Potassium | 15 mg | 0% |
| Vitamin D | 0 mcg | 1% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 70 cal | 4% |
| Total Fat | 6.0 g | 8% |
| Saturates | 3.5 g | 18% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 15 mg | 5% |
| Sodium | 350 mg | 15% |
| Carbs | 1 g | 0% |
| Fiber | 0 g | 0% |
| Sugars | 0 g | 1% |
| Protein | 4 g | 1% |
| Calcium | 104 mg | 8% |
| Iron | 0 mg | 0% |
| Potassium | 0 mg | 0% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 100 cal | 5% |
| Total Fat | 8.0 g | 10% |
| Saturates | 4.0 g | 20% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 25 mg | 8% |
| Sodium | 160 mg | 7% |
| Carbs | 0 g | 0% |
| Fiber | 0 g | 0% |
| Sugars | 0 g | 1% |
| Protein | 6 g | 1% |
| Calcium | 196 mg | 15% |
| Iron | 0 mg | 1% |
| Potassium | 0 mg | 0% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 100 cal | 5% |
| Total Fat | 8.0 g | 10% |
| Saturates | 4.5 g | 23% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 20 mg | 7% |
| Sodium | 240 mg | 11% |
| Carbs | 0 g | 0% |
| Fiber | 0 g | 0% |
| Sugars | 0 g | 1% |
| Protein | 7 g | 1% |
| Calcium | 213 mg | 16% |
| Iron | 0 mg | 1% |
| Potassium | 30 mg | 1% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 60 cal | 3% |
| Total Fat | 4.5 g | 6% |
| Saturates | 2.5 g | 13% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 15 mg | 4% |
| Sodium | 25 mg | 1% |
| Carbs | 0 g | 0% |
| Fiber | 0 g | 0% |
| Sugars | 0 g | 1% |
| Protein | 4 g | 1% |
| Calcium | 126 mg | 10% |
| Iron | 0 mg | 0% |
| Potassium | 10 mg | 0% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 70 cal | 4% |
| Total Fat | 5.0 g | 6% |
| Saturates | 1.5 g | 8% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 185 mg | 62% |
| Sodium | 70 mg | 3% |
| Carbs | 0 g | 0% |
| Fiber | 0 g | 0% |
| Sugars | 0 g | 1% |
| Protein | 6 g | 1% |
| Calcium | 30 mg | 2% |
| Iron | 1 mg | 6% |
| Potassium | 70 mg | 1% |
| Vitamin D | 1 mcg | 5% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | - | - |
| Calories from Fat | - | - |
| Total Fat | - | - |
| Saturates | - | - |
| Trans fat | - | - |
| Cholesterol | - | - |
| Sodium | - | - |
| Carbs | - | - |
| Fiber | - | - |
| Sugars | - | - |
| Protein | - | - |
| Calcium | - | - |
| Iron | - | - |
| Potassium | - | - |
| Vitamin D | - | - |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 90 cal | 4% |
| Total Fat | 2.5 g | 3% |
| Saturates | 0.5 g | 3% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 35 mg | 11% |
| Sodium | 210 mg | 9% |
| Carbs | 13 g | 4% |
| Fiber | <1g | 2% |
| Sugars | 0 g | 1% |
| Protein | 3 g | 1% |
| Calcium | 45 mg | 3% |
| Iron | 1 mg | 5% |
| Potassium | 56 mg | 1% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 0 cal | 0% |
| Total Fat | 0 g | 0% |
| Saturates | 0 g | 0% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 0 mg | 0% |
| Carbs | 0 g | 0% |
| Fiber | 0 g | 0% |
| Sugars | 0 g | 1% |
| Protein | 0 g | 1% |
| Calcium | 0 mg | 0% |
| Iron | 0 mg | 1% |
| Potassium | 19 mg | 0% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 35 cal | 2% |
| Total Fat | 3.0 g | 4% |
| Saturates | 0 g | 2% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 0 mg | 0% |
| Carbs | 2 g | 1% |
| Fiber | <1g | 2% |
| Sugars | 0 g | 1% |
| Protein | 0 g | 1% |
| Calcium | 6 mg | 0% |
| Iron | 0 mg | 1% |
| Potassium | 38 mg | 1% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 90 cal | 5% |
| Total Fat | 0 g | 1% |
| Saturates | 0 g | 0% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 260 mg | 11% |
| Carbs | 21 g | 7% |
| Fiber | 0 g | 0% |
| Sugars | 4 g | 1% |
| Protein | 2 g | 1% |
| Calcium | 35 mg | 3% |
| Iron | 1 mg | 6% |
| Potassium | 30 mg | 1% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 30 cal | 2% |
| Total Fat | 0 g | 0% |
| Saturates | 0 g | 0% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 5 mg | 0% |
| Carbs | 7 g | 2% |
| Fiber | 3 g | 9% |
| Sugars | 5 g | 1% |
| Protein | 1 g | 1% |
| Calcium | 12 mg | 1% |
| Iron | 1 mg | 3% |
| Potassium | 266 mg | 6% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 110 cal | 5% |
| Total Fat | 8.0 g | 10% |
| Saturates | 3.0 g | 15% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 30 mg | 10% |
| Sodium | 270 mg | 12% |
| Carbs | 0 g | 0% |
| Fiber | 0 g | 0% |
| Sugars | 0 g | 1% |
| Protein | 9 g | 1% |
| Calcium | 3 mg | 0% |
| Iron | 0 mg | 0% |
| Potassium | 106 mg | 2% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 160 cal | 8% |
| Total Fat | 9.0 g | 11% |
| Saturates | 1.5 g | 6% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 450 mg | 20% |
| Carbs | 20 g | 7% |
| Fiber | 1 g | 5% |
| Sugars | 1 g | 1% |
| Protein | 1 g | 1% |
| Calcium | 13 mg | 1% |
| Iron | 0 mg | 2% |
| Potassium | 302 mg | 6% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 410 cal | 21% |
| Total Fat | 40.0 g | 51% |
| Saturates | 14.0 g | 72% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 70 mg | 24% |
| Sodium | 700 mg | 30% |
| Carbs | 2 g | 1% |
| Fiber | 0 g | 0% |
| Sugars | 0 g | 1% |
| Protein | 11 g | 1% |
| Calcium | 35 mg | 3% |
| Iron | 0 mg | 0% |
| Potassium | 0 mg | 0% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 240 cal | 12% |
| Total Fat | 24.0 g | 30% |
| Saturates | 8.0 g | 41% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 40 mg | 14% |
| Sodium | 310 mg | 13% |
| Carbs | <1g | 0% |
| Fiber | 0 g | 0% |
| Sugars | 0 g | 1% |
| Protein | 5 g | 1% |
| Calcium | 22 mg | 2% |
| Iron | 0 mg | 0% |
| Potassium | 0 mg | 0% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 80 cal | 4% |
| Total Fat | 6.0 g | 8% |
| Saturates | 2.0 g | 10% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 20 mg | 7% |
| Sodium | 220 mg | 10% |
| Carbs | 0 g | 0% |
| Fiber | 0 g | 0% |
| Sugars | 0 g | 1% |
| Protein | 6 g | 1% |
| Calcium | 8 mg | 1% |
| Iron | 0 mg | 2% |
| Potassium | 86 mg | 2% |
| Vitamin D | 1 mcg | 2% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 70 cal | 3% |
| Total Fat | 5.0 g | 7% |
| Saturates | 1.5 g | 8% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 25 mg | 9% |
| Sodium | 200 mg | 9% |
| Carbs | 0 g | 0% |
| Fiber | 0 g | 0% |
| Sugars | 0 g | 1% |
| Protein | 5 g | 1% |
| Calcium | 0 mg | 0% |
| Iron | 0 mg | 2% |
| Potassium | 0 mg | 0% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 0 cal | 0% |
| Total Fat | 0 g | 0% |
| Saturates | 0 g | 0% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 0 mg | 0% |
| Carbs | 0 g | 0% |
| Fiber | 0 g | 0% |
| Sugars | 0 g | 1% |
| Protein | 0 g | 1% |
| Calcium | 3 mg | 0% |
| Iron | 0 mg | 1% |
| Potassium | 16 mg | 0% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 5 cal | 0% |
| Total Fat | 0 g | 0% |
| Saturates | 0 g | 0% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 0 mg | 0% |
| Carbs | <1g | 0% |
| Fiber | 0 g | 1% |
| Sugars | <1g | 1% |
| Protein | 0 g | 1% |
| Calcium | 2 mg | 0% |
| Iron | 0 mg | 1% |
| Potassium | 43 mg | 1% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 10 cal | 1% |
| Total Fat | 0.5 g | 1% |
| Saturates | 0 g | 1% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | <5mg | 2% |
| Sodium | 50 mg | 2% |
| Carbs | 0 g | 0% |
| Fiber | 0 g | 0% |
| Sugars | 0 g | 1% |
| Protein | 1 g | 1% |
| Calcium | 8 mg | 1% |
| Iron | 0 mg | 1% |
| Potassium | 0 mg | 0% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values |
|---|
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 20 cal | 1% |
| Total Fat | 1.5 g | 2% |
| Saturates | 0 g | 1% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 0 mg | 0% |
| Carbs | 1 g | 0% |
| Fiber | <1g | 3% |
| Sugars | 0 g | 1% |
| Protein | 0 g | 1% |
| Calcium | 1 mg | 0% |
| Iron | 0 mg | 1% |
| Potassium | 56 mg | 1% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 25 cal | 1% |
| Total Fat | 2.0 g | 3% |
| Saturates | 0.5 g | 3% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 5 mg | 2% |
| Sodium | 85 mg | 4% |
| Carbs | 0 g | 0% |
| Fiber | 0 g | 0% |
| Sugars | 0 g | 1% |
| Protein | 2 g | 1% |
| Calcium | 0 mg | 0% |
| Iron | 0 mg | 0% |
| Potassium | 0 mg | 0% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 35 cal | 2% |
| Total Fat | 1.5 g | 2% |
| Saturates | 0 g | 2% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 15 mg | 5% |
| Sodium | 310 mg | 14% |
| Carbs | 0 g | 0% |
| Fiber | 0 g | 0% |
| Sugars | 0 g | 1% |
| Protein | 5 g | 1% |
| Calcium | 0 mg | 0% |
| Iron | 0 mg | 2% |
| Potassium | 0 mg | 0% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 50 cal | 3% |
| Total Fat | 4.5 g | 6% |
| Saturates | 2.5 g | 13% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 15 mg | 5% |
| Sodium | 240 mg | 10% |
| Carbs | <1g | 0% |
| Fiber | 0 g | 0% |
| Sugars | 0 g | 1% |
| Protein | 3 g | 1% |
| Calcium | 192 mg | 15% |
| Iron | 0 mg | 1% |
| Potassium | 17 mg | 0% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 80 cal | 4% |
| Total Fat | 7.0 g | 9% |
| Saturates | 4.0 g | 20% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 20 mg | 7% |
| Sodium | 135 mg | 6% |
| Carbs | 0 g | 0% |
| Fiber | 0 g | 0% |
| Sugars | 0 g | 1% |
| Protein | 5 g | 1% |
| Calcium | 197 mg | 15% |
| Iron | 0 mg | 0% |
| Potassium | 0 mg | 0% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 70 cal | 4% |
| Total Fat | 5.0 g | 6% |
| Saturates | 3.5 g | 18% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 15 mg | 5% |
| Sodium | 85 mg | 4% |
| Carbs | <1g | 0% |
| Fiber | 0 g | 0% |
| Sugars | 0 g | 1% |
| Protein | 5 g | 1% |
| Calcium | 101 mg | 8% |
| Iron | 0 mg | 0% |
| Potassium | 20 mg | 0% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 100 cal | 5% |
| Total Fat | 8.0 g | 10% |
| Saturates | 4.0 g | 20% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 25 mg | 8% |
| Sodium | 160 mg | 7% |
| Carbs | 0 g | 0% |
| Fiber | 0 g | 0% |
| Sugars | 0 g | 1% |
| Protein | 6 g | 1% |
| Calcium | 196 mg | 15% |
| Iron | 0 mg | 1% |
| Potassium | 0 mg | 0% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 100 cal | 5% |
| Total Fat | 8.0 g | 10% |
| Saturates | 4.5 g | 23% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 20 mg | 7% |
| Sodium | 240 mg | 11% |
| Carbs | 0 g | 0% |
| Fiber | 0 g | 0% |
| Sugars | 0 g | 1% |
| Protein | 7 g | 1% |
| Calcium | 213 mg | 16% |
| Iron | 0 mg | 1% |
| Potassium | 30 mg | 1% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 60 cal | 3% |
| Total Fat | 4.5 g | 6% |
| Saturates | 2.5 g | 13% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 15 mg | 4% |
| Sodium | 25 mg | 1% |
| Carbs | 0 g | 0% |
| Fiber | 0 g | 0% |
| Sugars | 0 g | 1% |
| Protein | 4 g | 1% |
| Calcium | 126 mg | 10% |
| Iron | 0 mg | 0% |
| Potassium | 10 mg | 0% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 170 cal | 9% |
| Total Fat | 4.0 g | 5% |
| Saturates | 1.0 g | 6% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 120 mg | 41% |
| Sodium | 50 mg | 2% |
| Carbs | 0 g | 0% |
| Fiber | 0 g | 0% |
| Sugars | 0 g | 1% |
| Protein | 34 g | 1% |
| Calcium | 8 mg | 1% |
| Iron | 1 mg | 3% |
| Potassium | 370 mg | 8% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 0 cal | 0% |
| Total Fat | 0 g | 0% |
| Saturates | 0 g | 0% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 0 mg | 0% |
| Carbs | <1g | 0% |
| Fiber | 0 g | 1% |
| Sugars | <1g | 1% |
| Protein | 0 g | 1% |
| Calcium | 5 mg | 0% |
| Iron | 0 mg | 1% |
| Potassium | 50 mg | 1% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 90 cal | 5% |
| Total Fat | 10.0 g | 13% |
| Saturates | 1.5 g | 8% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | <5mg | 2% |
| Sodium | 120 mg | 5% |
| Carbs | 0 g | 0% |
| Fiber | 0 g | 0% |
| Sugars | 0 g | 1% |
| Protein | 0 g | 1% |
| Calcium | 0 mg | 0% |
| Iron | 0 mg | 0% |
| Potassium | 0 mg | 0% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 50 cal | 3% |
| Total Fat | 0 g | 0% |
| Saturates | 0 g | 0% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 15 mg | 1% |
| Carbs | 13 g | 4% |
| Fiber | 1 g | 4% |
| Sugars | 12 g | 1% |
| Protein | <1g | 1% |
| Calcium | 9 mg | 1% |
| Iron | 0 mg | 2% |
| Potassium | 284 mg | 6% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 120 cal | 6% |
| Total Fat | 6.0 g | 8% |
| Saturates | 0.5 g | 3% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 95 mg | 4% |
| Carbs | 12 g | 4% |
| Fiber | 3 g | 9% |
| Sugars | 2 g | 1% |
| Protein | 4 g | 1% |
| Calcium | 35 mg | 3% |
| Iron | 1 mg | 6% |
| Potassium | 145 mg | 3% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 0 cal | 0% |
| Total Fat | 0 g | 0% |
| Saturates | 0 g | 0% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 10 mg | 0% |
| Carbs | <1g | 0% |
| Fiber | 0 g | 1% |
| Sugars | 0 g | 1% |
| Protein | 0 g | 1% |
| Calcium | 10 mg | 1% |
| Iron | 0 mg | 1% |
| Potassium | 55 mg | 1% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 90 cal | 5% |
| Total Fat | 10.0 g | 13% |
| Saturates | 1.5 g | 8% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | <5mg | 2% |
| Sodium | 160 mg | 7% |
| Carbs | 0 g | 0% |
| Fiber | 0 g | 0% |
| Sugars | 0 g | 1% |
| Protein | 0 g | 1% |
| Calcium | 3 mg | 0% |
| Iron | 0 mg | 0% |
| Potassium | 5 mg | 0% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 100 cal | 5% |
| Total Fat | 12.0 g | 15% |
| Saturates | 1.5 g | 9% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | <5mg | 2% |
| Sodium | 85 mg | 4% |
| Carbs | 0 g | 0% |
| Fiber | 0 g | 0% |
| Sugars | 0 g | 1% |
| Protein | 0 g | 1% |
| Calcium | 0 mg | 0% |
| Iron | 0 mg | 0% |
| Potassium | 0 mg | 0% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 80 cal | 4% |
| Total Fat | 9.0 g | 12% |
| Saturates | 0.5 g | 3% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 20 mg | 1% |
| Carbs | 0 g | 0% |
| Fiber | 0 g | 0% |
| Sugars | 0 g | 1% |
| Protein | 0 g | 1% |
| Calcium | 9 mg | 1% |
| Iron | 0 mg | 0% |
| Potassium | 8 mg | 0% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 30 cal | 1% |
| Total Fat | 0 g | 0% |
| Saturates | 0 g | 0% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 280 mg | 12% |
| Carbs | 0 g | 0% |
| Fiber | 0 g | 0% |
| Sugars | 0 g | 1% |
| Protein | 0 g | 1% |
| Calcium | 0 mg | 0% |
| Iron | 0 mg | 0% |
| Potassium | 0 mg | 0% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 910 cal | 45% |
| Total Fat | 45.0 g | 58% |
| Saturates | 0 g | 0% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 9,980 mg | 434% |
| Carbs | 0 g | 0% |
| Fiber | 0 g | 0% |
| Sugars | 0 g | 1% |
| Protein | 0 g | 1% |
| Calcium | 0 mg | 0% |
| Iron | 0 mg | 0% |
| Potassium | 0 mg | 0% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 10 cal | 0% |
| Total Fat | 0.5 g | 1% |
| Saturates | 0 g | 0% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 170 mg | 8% |
| Carbs | <1g | 0% |
| Fiber | <1g | 2% |
| Sugars | 0 g | 1% |
| Protein | <1g | 1% |
| Calcium | 10 mg | 1% |
| Iron | 0 mg | 2% |
| Potassium | 24 mg | 1% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 230 cal | 11% |
| Total Fat | 27.0 g | 34% |
| Saturates | 2.0 g | 9% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 0 mg | 0% |
| Carbs | 0 g | 0% |
| Fiber | 0 g | 0% |
| Sugars | 0 g | 1% |
| Protein | 0 g | 1% |
| Calcium | 0 mg | 0% |
| Iron | 0 mg | 0% |
| Potassium | 0 mg | 0% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 120 cal | 6% |
| Total Fat | 14.0 g | 18% |
| Saturates | 2.0 g | 10% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 0 mg | 0% |
| Carbs | 0 g | 0% |
| Fiber | 0 g | 0% |
| Sugars | 0 g | 1% |
| Protein | 0 g | 1% |
| Calcium | 0 mg | 0% |
| Iron | 0 mg | 0% |
| Potassium | 0 mg | 0% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 0 cal | 0% |
| Total Fat | 0 g | 0% |
| Saturates | 0 g | 0% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 0 mg | 0% |
| Carbs | <1g | 0% |
| Fiber | 0 g | 0% |
| Sugars | 0 g | 1% |
| Protein | 0 g | 1% |
| Calcium | 2 mg | 0% |
| Iron | 0 mg | 0% |
| Potassium | 12 mg | 0% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 30 cal | 2% |
| Total Fat | 0 g | 0% |
| Saturates | 0 g | 0% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 2,820 mg | 123% |
| Carbs | 6 g | 2% |
| Fiber | 0 g | 0% |
| Sugars | 0 g | 1% |
| Protein | 0 g | 1% |
| Calcium | 0 mg | 0% |
| Iron | 0 mg | 0% |
| Potassium | 0 mg | 0% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 5 cal | 0% |
| Total Fat | 0 g | 0% |
| Saturates | 0 g | 0% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 310 mg | 14% |
| Carbs | <1g | 0% |
| Fiber | 0 g | 0% |
| Sugars | <1g | 1% |
| Protein | 0 g | 1% |
| Calcium | 0 mg | 0% |
| Iron | 0 mg | 0% |
| Potassium | 0 mg | 0% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 5 cal | 0% |
| Total Fat | 0 g | 0% |
| Saturates | 0 g | 0% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 340 mg | 15% |
| Carbs | 1 g | 0% |
| Fiber | 0 g | 1% |
| Sugars | 0 g | 1% |
| Protein | 0 g | 1% |
| Calcium | 24 mg | 2% |
| Iron | 0 mg | 1% |
| Potassium | 49 mg | 1% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 40 cal | 2% |
| Total Fat | 2.0 g | 2% |
| Saturates | 0.5 g | 3% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 15 mg | 5% |
| Sodium | 380 mg | 17% |
| Carbs | 0 g | 0% |
| Fiber | 0 g | 0% |
| Sugars | 0 g | 1% |
| Protein | 6 g | 1% |
| Calcium | 2 mg | 0% |
| Iron | 0 mg | 2% |
| Potassium | 100 mg | 2% |
| Vitamin D | 0 mcg | 1% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 5 cal | 0% |
| Total Fat | 0 g | 0% |
| Saturates | 0 g | 0% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 45 mg | 2% |
| Carbs | 2 g | 1% |
| Fiber | 0 g | 1% |
| Sugars | 1 g | 1% |
| Protein | 0 g | 1% |
| Calcium | 9 mg | 1% |
| Iron | 0 mg | 0% |
| Potassium | 37 mg | 1% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 350 cal | 17% |
| Total Fat | 26.0 g | 34% |
| Saturates | 4.5 g | 22% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 65 mg | 22% |
| Sodium | 810 mg | 35% |
| Carbs | 5 g | 2% |
| Fiber | <1g | 2% |
| Sugars | <1g | 1% |
| Protein | 25 g | 1% |
| Calcium | 20 mg | 2% |
| Iron | 1 mg | 7% |
| Potassium | 349 mg | 7% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 180 cal | 9% |
| Total Fat | 14.0 g | 18% |
| Saturates | 3.0 g | 16% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 260 mg | 87% |
| Sodium | 300 mg | 13% |
| Carbs | 2 g | 1% |
| Fiber | 0 g | 0% |
| Sugars | 1 g | 1% |
| Protein | 8 g | 1% |
| Calcium | 37 mg | 3% |
