| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 300 cal | 15% |
| Total Fat | 1.0 g | 2% |
| Saturates | 0 g | 0% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 440 mg | 18% |
| Carbs | 63 g | 21% |
| Fiber | 2 g | 8% |
| Sugars | 12 g | 24% |
| Protein | 9 g | 9% |
| Calcium | 16 mg | 1% |
| Iron | 4 mg | 22% |
| Potassium | 79 mg | 2% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 210 cal | 11% |
| Total Fat | 1.0 g | 2% |
| Saturates | 0 g | 0% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 340 mg | 14% |
| Carbs | 43 g | 14% |
| Fiber | 1 g | 4% |
| Sugars | 4 g | 8% |
| Protein | 8 g | 8% |
| Calcium | 0 mg | 0% |
| Iron | 0 mg | 0% |
| Potassium | 60 mg | 1% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 210 cal | 10% |
| Total Fat | 1.0 g | 1% |
| Saturates | 0 g | 1% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 410 mg | 17% |
| Carbs | 42 g | 14% |
| Fiber | 2 g | 7% |
| Sugars | <1g | 2% |
| Protein | 7 g | 7% |
| Calcium | 65 mg | 5% |
| Iron | 2 mg | 11% |
| Potassium | 91 mg | 2% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 240 cal | 12% |
| Total Fat | 9.0 g | 13% |
| Saturates | 1.5 g | 8% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 25 mg | 9% |
| Sodium | 390 mg | 16% |
| Carbs | 33 g | 11% |
| Fiber | 1 g | 4% |
| Sugars | 14 g | 28% |
| Protein | 4 g | 4% |
| Calcium | 64 mg | 5% |
| Iron | 1 mg | 6% |
| Potassium | 86 mg | 2% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 310 cal | 16% |
| Total Fat | 14.0 g | 22% |
| Saturates | 8.0 g | 40% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 35 mg | 12% |
| Sodium | 360 mg | 15% |
| Carbs | 40 g | 13% |
| Fiber | 1 g | 4% |
| Sugars | 6 g | 12% |
| Protein | 7 g | 7% |
| Calcium | 20 mg | 2% |
| Iron | 3 mg | 14% |
| Potassium | 80 mg | 2% |
| Vitamin D | 0 mcg | 2% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 410 cal | 21% |
| Total Fat | 17.0 g | 26% |
| Saturates | 4.0 g | 20% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 40 mg | 13% |
| Sodium | 520 mg | 22% |
| Carbs | 59 g | 20% |
| Fiber | 1 g | 4% |
| Sugars | 33 g | 66% |
| Protein | 6 g | 6% |
| Calcium | 40 mg | 3% |
| Iron | 2 mg | 11% |
| Potassium | 171 mg | 4% |
| Vitamin D | 0 mcg | 1% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 540 cal | 27% |
| Total Fat | 30.0 g | 46% |
| Saturates | 8.0 g | 40% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 60 mg | 20% |
| Sodium | 270 mg | 11% |
| Carbs | 61 g | 20% |
| Fiber | 3 g | 12% |
| Sugars | 40 g | 80% |
| Protein | 6 g | 6% |
| Calcium | 40 mg | 3% |
| Iron | 4 mg | 20% |
| Potassium | 351 mg | 7% |
| Vitamin D | 0 mcg | 2% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 450 cal | 23% |
| Total Fat | 24.0 g | 37% |
| Saturates | 4.0 g | 20% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 60 mg | 20% |
| Sodium | 360 mg | 15% |
| Carbs | 54 g | 18% |
| Fiber | 2 g | 8% |
| Sugars | 31 g | 62% |
| Protein | 6 g | 6% |
| Calcium | 60 mg | 5% |
| Iron | 2 mg | 11% |
| Potassium | 180 mg | 4% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 480 cal | 24% |
| Total Fat | 24.0 g | 37% |
| Saturates | 4.0 g | 20% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 50 mg | 17% |
| Sodium | 380 mg | 16% |
| Carbs | 60 g | 20% |
| Fiber | <1g | 3% |
| Sugars | 36 g | 72% |
| Protein | 6 g | 6% |
| Calcium | 0 mg | 0% |
| Iron | 0 mg | 0% |
| Potassium | 279 mg | 6% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 450 cal | 23% |
| Total Fat | 22.0 g | 34% |
| Saturates | 11.0 g | 55% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 10 mg | 3% |
| Sodium | 300 mg | 13% |
| Carbs | 57 g | 19% |
| Fiber | 2 g | 8% |
| Sugars | 29 g | 58% |
| Protein | 5 g | 5% |
| Calcium | 60 mg | 5% |
| Iron | 2 mg | 11% |
| Potassium | 100 mg | 2% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 440 cal | 22% |
| Total Fat | 20.0 g | 31% |
| Saturates | 11.0 g | 55% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 10 mg | 3% |
| Sodium | 270 mg | 11% |
| Carbs | 60 g | 20% |
| Fiber | 1 g | 4% |
| Sugars | 32 g | 64% |
| Protein | 5 g | 5% |
| Calcium | 70 mg | 5% |
| Iron | 2 mg | 11% |
| Potassium | 0 mg | 0% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 420 cal | 21% |
| Total Fat | 21.0 g | 32% |
| Saturates | 11.0 g | 55% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 10 mg | 3% |
| Sodium | 320 mg | 13% |
| Carbs | 52 g | 17% |
| Fiber | 1 g | 4% |
| Sugars | 24 g | 48% |
| Protein | 5 g | 5% |
| Calcium | 60 mg | 5% |
| Iron | 2 mg | 10% |
| Potassium | 0 mg | 0% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 420 cal | 21% |
| Total Fat | 21.0 g | 32% |
| Saturates | 11.0 g | 55% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 10 mg | 3% |
| Sodium | 320 mg | 13% |
| Carbs | 52 g | 17% |
| Fiber | 1 g | 4% |
| Sugars | 24 g | 48% |
| Protein | 5 g | 5% |
| Calcium | 60 mg | 5% |
| Iron | 2 mg | 10% |
| Potassium | 0 mg | 0% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 410 cal | 21% |
| Total Fat | 20.0 g | 31% |
| Saturates | 10.0 g | 50% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 10 mg | 3% |
| Sodium | 330 mg | 14% |
| Carbs | 51 g | 17% |
| Fiber | 1 g | 4% |
| Sugars | 22 g | 44% |
| Protein | 5 g | 5% |
| Calcium | 60 mg | 5% |
| Iron | 2 mg | 11% |
| Potassium | 0 mg | 0% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 360 cal | 18% |
| Total Fat | 3.5 g | 6% |
| Saturates | 0 g | 2% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 210 mg | 9% |
| Carbs | 77 g | 26% |
| Fiber | 7 g | 28% |
| Sugars | 36 g | 73% |
| Protein | 9 g | 9% |
| Calcium | 181 mg | 14% |
| Iron | 5 mg | 25% |
| Potassium | 457 mg | 10% |
| Vitamin D | 4 mcg | 22% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 110 cal | 5% |
| Total Fat | 1.0 g | 2% |
| Saturates | 0 g | 0% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 125 mg | 5% |
| Carbs | 20 g | 7% |
| Fiber | 3 g | 13% |
| Sugars | 10 g | 20% |
| Protein | 4 g | 4% |
| Calcium | 26 mg | 2% |
| Iron | 2 mg | 12% |
| Potassium | 204 mg | 4% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 100 cal | 5% |
| Total Fat | 1.0 g | 1% |
| Saturates | 0 g | 0% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 35 mg | 1% |
| Carbs | 20 g | 7% |
| Fiber | 2 g | 8% |
| Sugars | 11 g | 23% |
| Protein | 3 g | 3% |
| Calcium | 37 mg | 3% |
| Iron | 1 mg | 4% |
| Potassium | 125 mg | 3% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 260 cal | 13% |
| Total Fat | 17.0 g | 26% |
| Saturates | 2.0 g | 9% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 640 mg | 26% |
| Carbs | 26 g | 9% |
| Fiber | 8 g | 29% |
| Sugars | 4 g | 7% |
| Protein | 11 g | 11% |
| Calcium | 75 mg | 6% |
| Iron | 3 mg | 15% |
| Potassium | 0 mg | 0% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 370 cal | 18% |
| Total Fat | 13.0 g | 20% |
| Saturates | 13.0 g | 63% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 50 mg | 2% |
| Carbs | 62 g | 21% |
| Fiber | 4 g | 16% |
| Sugars | 42 g | 83% |
| Protein | 5 g | 5% |
| Calcium | 125 mg | 10% |
| Iron | 1 mg | 5% |
| Potassium | 624 mg | 13% |
| Vitamin D | 2 mcg | 10% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 430 cal | 21% |
| Total Fat | 14.0 g | 21% |
| Saturates | 13.0 g | 63% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 55 mg | 2% |
| Carbs | 74 g | 25% |
| Fiber | 3 g | 11% |
| Sugars | 54 g | 108% |
| Protein | 5 g | 5% |
| Calcium | 145 mg | 11% |
| Iron | 1 mg | 3% |
| Potassium | 876 mg | 19% |
| Vitamin D | 2 mcg | 10% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 330 cal | 16% |
| Total Fat | 1.5 g | 2% |
| Saturates | 0 g | 0% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 135 mg | 6% |
| Carbs | 70 g | 23% |
| Fiber | 1 g | 5% |
| Sugars | 51 g | 101% |
| Protein | 8 g | 8% |
| Calcium | 331 mg | 25% |
| Iron | 0 mg | 0% |
| Potassium | 613 mg | 13% |
| Vitamin D | 5 mcg | 26% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 320 cal | 16% |
| Total Fat | 1.5 g | 2% |
| Saturates | 0 g | 0% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 135 mg | 6% |
| Carbs | 67 g | 22% |
| Fiber | 1 g | 5% |
| Sugars | 47 g | 95% |
| Protein | 9 g | 9% |
| Calcium | 325 mg | 25% |
| Iron | 1 mg | 3% |
| Potassium | 527 mg | 11% |
| Vitamin D | 5 mcg | 26% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 260 cal | 13% |
| Total Fat | 10.0 g | 16% |
| Saturates | 4.5 g | 23% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 55 mg | 18% |
| Sodium | 190 mg | 8% |
| Carbs | 39 g | 13% |
| Fiber | 0 g | 1% |
| Sugars | 28 g | 55% |
| Protein | 3 g | 3% |
| Calcium | 21 mg | 2% |
| Iron | 1 mg | 5% |
| Potassium | 9 mg | 0% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 220 cal | 11% |
| Total Fat | 11.0 g | 16% |
| Saturates | 3.0 g | 15% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 45 mg | 14% |
| Sodium | 120 mg | 5% |
| Carbs | 31 g | 10% |
| Fiber | 1 g | 4% |
| Sugars | 20 g | 39% |
| Protein | 2 g | 2% |
| Calcium | 13 mg | 1% |
| Iron | 1 mg | 8% |
| Potassium | 0 mg | 0% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 160 cal | 8% |
| Total Fat | 4.0 g | 6% |
| Saturates | 1.5 g | 7% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 135 mg | 6% |
| Carbs | 29 g | 10% |
| Fiber | <1g | 3% |
| Sugars | 20 g | 39% |
| Protein | 1 g | 1% |
| Calcium | 0 mg | 0% |
| Iron | 1 mg | 7% |
| Potassium | 65 mg | 1% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 180 cal | 9% |
| Total Fat | 5.0 g | 8% |
| Saturates | 2.0 g | 10% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 140 mg | 6% |
| Carbs | 31 g | 10% |
| Fiber | <1g | 3% |
| Sugars | 22 g | 45% |
| Protein | 1 g | 1% |
| Calcium | 0 mg | 0% |
| Iron | 1 mg | 7% |
| Potassium | 56 mg | 1% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 240 cal | 12% |
| Total Fat | 7.0 g | 11% |
| Saturates | 2.5 g | 14% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 180 mg | 7% |
| Carbs | 43 g | 14% |
| Fiber | 1 g | 4% |
| Sugars | 31 g | 62% |
| Protein | 2 g | 2% |
| Calcium | 6 mg | 0% |
| Iron | 2 mg | 10% |
| Potassium | 84 mg | 2% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 380 cal | 19% |
| Total Fat | 16.0 g | 24% |
| Saturates | 8.0 g | 39% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 10 mg | 3% |
| Sodium | 290 mg | 12% |
| Carbs | 54 g | 18% |
| Fiber | 2 g | 8% |
| Sugars | 34 g | 67% |
| Protein | 4 g | 4% |
| Calcium | 22 mg | 2% |
| Iron | 2 mg | 14% |
| Potassium | 90 mg | 2% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 340 cal | 17% |
| Total Fat | 14.0 g | 21% |
| Saturates | 7.0 g | 35% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 10 mg | 3% |
| Sodium | 260 mg | 11% |
| Carbs | 48 g | 16% |
| Fiber | 2 g | 8% |
| Sugars | 30 g | 60% |
| Protein | 4 g | 4% |
| Calcium | 20 mg | 2% |
| Iron | 2 mg | 12% |
| Potassium | 79 mg | 2% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 380 cal | 19% |
| Total Fat | 16.0 g | 24% |
| Saturates | 8.0 g | 39% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 10 mg | 3% |
| Sodium | 290 mg | 12% |
| Carbs | 54 g | 18% |
| Fiber | 2 g | 8% |
| Sugars | 34 g | 67% |
| Protein | 4 g | 4% |
| Calcium | 22 mg | 2% |
| Iron | 2 mg | 14% |
| Potassium | 90 mg | 2% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 510 cal | 25% |
| Total Fat | 21.0 g | 32% |
| Saturates | 10.0 g | 52% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 15 mg | 4% |
| Sodium | 390 mg | 16% |
| Carbs | 72 g | 24% |
| Fiber | 3 g | 12% |
| Sugars | 45 g | 90% |
| Protein | 6 g | 6% |
| Calcium | 30 mg | 2% |
| Iron | 3 mg | 18% |
| Potassium | 119 mg | 3% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 400 cal | 20% |
| Total Fat | 18.0 g | 28% |
| Saturates | 9.0 g | 46% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 15 mg | 5% |
| Sodium | 300 mg | 13% |
| Carbs | 52 g | 17% |
| Fiber | 0 g | 0% |
| Sugars | 0 g | 0% |
| Protein | 3 g | 3% |
| Calcium | 12 mg | 1% |
| Iron | 3 mg | 17% |
| Potassium | 76 mg | 2% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 340 cal | 17% |
| Total Fat | 16.0 g | 24% |
| Saturates | 8.0 g | 40% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 20 mg | 7% |
| Sodium | 260 mg | 11% |
| Carbs | 48 g | 16% |
| Fiber | 2 g | 8% |
| Sugars | 0 g | 0% |
| Protein | 4 g | 4% |
| Calcium | 20 mg | 2% |
| Iron | 3 mg | 14% |
| Potassium | 99 mg | 2% |
| Vitamin D | 0 mcg | 1% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 530 cal | 26% |
| Total Fat | 24.0 g | 37% |
| Saturates | 12.0 g | 61% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 20 mg | 6% |
| Sodium | 390 mg | 16% |
| Carbs | 73 g | 24% |
| Fiber | 4 g | 15% |
| Sugars | 45 g | 89% |
| Protein | 4 g | 4% |
| Calcium | 20 mg | 2% |
| Iron | 4 mg | 22% |
| Potassium | 142 mg | 3% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 400 cal | 20% |
| Total Fat | 18.0 g | 28% |
| Saturates | 9.0 g | 46% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 15 mg | 5% |
| Sodium | 300 mg | 13% |
| Carbs | 52 g | 17% |
| Fiber | 0 g | 0% |
| Sugars | 0 g | 0% |
| Protein | 3 g | 3% |
| Calcium | 12 mg | 1% |
| Iron | 3 mg | 17% |
| Potassium | 76 mg | 2% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 530 cal | 26% |
| Total Fat | 24.0 g | 37% |
| Saturates | 12.0 g | 61% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 20 mg | 7% |
| Sodium | 410 mg | 17% |
| Carbs | 69 g | 23% |
| Fiber | 0 g | 0% |
| Sugars | 0 g | 0% |
| Protein | 4 g | 4% |
| Calcium | 16 mg | 1% |
| Iron | 4 mg | 22% |
| Potassium | 101 mg | 2% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 270 cal | 14% |
| Total Fat | 10.0 g | 16% |
| Saturates | 4.5 g | 21% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 15 mg | 6% |
| Sodium | 160 mg | 7% |
| Carbs | 41 g | 14% |
| Fiber | 2 g | 7% |
| Sugars | 26 g | 51% |
| Protein | 3 g | 3% |
| Calcium | 0 mg | 0% |
| Iron | 2 mg | 10% |
| Potassium | 0 mg | 0% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 340 cal | 17% |
| Total Fat | 16.0 g | 24% |
| Saturates | 9.0 g | 45% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 20 mg | 7% |
| Sodium | 270 mg | 11% |
| Carbs | 46 g | 15% |
| Fiber | 2 g | 8% |
| Sugars | 30 g | 60% |
| Protein | 4 g | 4% |
| Calcium | 20 mg | 2% |
| Iron | 3 mg | 15% |
| Potassium | 218 mg | 5% |
| Vitamin D | 0 mcg | 1% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 510 cal | 25% |
| Total Fat | 24.0 g | 37% |
| Saturates | 13.0 g | 67% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 30 mg | 10% |
| Sodium | 400 mg | 17% |
| Carbs | 68 g | 23% |
| Fiber | 3 g | 12% |
| Sugars | 45 g | 89% |
| Protein | 6 g | 6% |
| Calcium | 30 mg | 2% |
| Iron | 4 mg | 23% |
| Potassium | 327 mg | 7% |
| Vitamin D | 0 mcg | 2% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 680 cal | 34% |
| Total Fat | 32.0 g | 49% |
| Saturates | 18.0 g | 89% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 40 mg | 13% |
| Sodium | 540 mg | 22% |
| Carbs | 91 g | 30% |
| Fiber | 4 g | 15% |
| Sugars | 60 g | 119% |
| Protein | 8 g | 8% |
| Calcium | 40 mg | 3% |
| Iron | 6 mg | 31% |
| Potassium | 437 mg | 9% |
| Vitamin D | 0 mcg | 2% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 110 cal | 6% |
| Total Fat | 4.0 g | 6% |
| Saturates | 1.5 g | 8% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | <5mg | 2% |
| Sodium | 120 mg | 5% |
| Carbs | 18 g | 6% |
| Fiber | 1 g | 4% |
| Sugars | 10 g | 20% |
| Protein | 1 g | 1% |
| Calcium | 8 mg | 1% |
| Iron | 1 mg | 6% |
| Potassium | 51 mg | 1% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 320 cal | 16% |
| Total Fat | 14.0 g | 21% |
| Saturates | 7.0 g | 35% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 20 mg | 7% |
| Sodium | 260 mg | 11% |
| Carbs | 46 g | 15% |
| Fiber | 2 g | 8% |
| Sugars | 24 g | 48% |
| Protein | 4 g | 4% |
| Calcium | 20 mg | 2% |
| Iron | 2 mg | 10% |
| Potassium | 159 mg | 3% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 450 cal | 22% |
| Total Fat | 14.0 g | 22% |
| Saturates | 6.0 g | 28% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 25 mg | 8% |
| Sodium | 370 mg | 15% |
| Carbs | 75 g | 25% |
| Fiber | 5 g | 18% |
| Sugars | 29 g | 57% |
| Protein | 6 g | 6% |
| Calcium | 35 mg | 3% |
| Iron | 4 mg | 20% |
| Potassium | 0 mg | 0% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 330 cal | 17% |
| Total Fat | 12.0 g | 19% |
| Saturates | 4.5 g | 23% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 15 mg | 5% |
| Sodium | 360 mg | 15% |
| Carbs | 55 g | 18% |
| Fiber | 3 g | 12% |
| Sugars | 30 g | 61% |
| Protein | 3 g | 3% |
| Calcium | 24 mg | 2% |
| Iron | 3 mg | 17% |
| Potassium | 152 mg | 3% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 450 cal | 22% |
| Total Fat | 16.0 g | 25% |
| Saturates | 6.0 g | 30% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 20 mg | 6% |
| Sodium | 490 mg | 20% |
| Carbs | 73 g | 24% |
| Fiber | 4 g | 15% |
| Sugars | 41 g | 81% |
| Protein | 4 g | 4% |
| Calcium | 32 mg | 2% |
| Iron | 4 mg | 22% |
| Potassium | 202 mg | 4% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 350 cal | 18% |
| Total Fat | 18.0 g | 27% |
| Saturates | 6.0 g | 30% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 15 mg | 4% |
| Sodium | 400 mg | 17% |
| Carbs | 50 g | 17% |
| Fiber | 0 g | 0% |
| Sugars | 32 g | 65% |
| Protein | 6 g | 6% |
| Calcium | 30 mg | 2% |
| Iron | 2 mg | 10% |
| Potassium | 118 mg | 3% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 320 cal | 16% |
| Total Fat | 17.0 g | 26% |
| Saturates | 7.0 g | 33% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 20 mg | 6% |
| Sodium | 320 mg | 14% |
| Carbs | 38 g | 13% |
| Fiber | 2 g | 7% |
| Sugars | 23 g | 46% |
| Protein | 6 g | 6% |
| Calcium | 19 mg | 1% |
| Iron | 2 mg | 10% |
| Potassium | 153 mg | 3% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 340 cal | 17% |
| Total Fat | 18.0 g | 27% |
| Saturates | 7.0 g | 35% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 20 mg | 7% |
| Sodium | 340 mg | 14% |
| Carbs | 40 g | 13% |
| Fiber | 2 g | 8% |
| Sugars | 24 g | 48% |
| Protein | 6 g | 6% |
| Calcium | 20 mg | 2% |
| Iron | 2 mg | 10% |
| Potassium | 159 mg | 3% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 510 cal | 25% |
| Total Fat | 27.0 g | 41% |
| Saturates | 10.0 g | 52% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 30 mg | 10% |
| Sodium | 510 mg | 21% |
| Carbs | 60 g | 20% |
| Fiber | 3 g | 12% |
| Sugars | 36 g | 71% |
| Protein | 9 g | 9% |
| Calcium | 30 mg | 2% |
| Iron | 3 mg | 15% |
| Potassium | 238 mg | 5% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 310 cal | 15% |
| Total Fat | 14.0 g | 21% |
| Saturates | 6.0 g | 29% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 20 mg | 6% |
| Sodium | 260 mg | 11% |
| Carbs | 48 g | 16% |
| Fiber | 0 g | 0% |
| Sugars | 31 g | 62% |
| Protein | 4 g | 4% |
| Calcium | 15 mg | 1% |
| Iron | 2 mg | 11% |
| Potassium | 48 mg | 1% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 550 cal | 27% |
| Total Fat | 20.0 g | 31% |
| Saturates | 8.0 g | 41% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 20 mg | 7% |
| Sodium | 430 mg | 18% |
| Carbs | 85 g | 28% |
| Fiber | 0 g | 1% |
| Sugars | 16 g | 31% |
| Protein | 4 g | 4% |
| Calcium | 7 mg | 1% |
| Iron | 3 mg | 18% |
| Potassium | 44 mg | 1% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 430 cal | 21% |
| Total Fat | 15.0 g | 23% |
| Saturates | 6.0 g | 30% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 15 mg | 5% |
| Sodium | 320 mg | 13% |
| Carbs | 68 g | 23% |
| Fiber | 0 g | 1% |
| Sugars | 16 g | 31% |
| Protein | 3 g | 3% |
| Calcium | 7 mg | 1% |
| Iron | 2 mg | 14% |
| Potassium | 33 mg | 1% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 360 cal | 18% |
| Total Fat | 15.0 g | 23% |
| Saturates | 6.0 g | 30% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 15 mg | 5% |
| Sodium | 320 mg | 13% |
| Carbs | 52 g | 17% |
| Fiber | 0 g | 0% |
| Sugars | 0 g | 0% |
| Protein | 3 g | 3% |
| Calcium | 0 mg | 0% |
| Iron | 2 mg | 14% |
| Potassium | 30 mg | 1% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 320 cal | 16% |
| Total Fat | 14.0 g | 21% |
| Saturates | 7.0 g | 35% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 20 mg | 7% |
| Sodium | 280 mg | 12% |
| Carbs | 46 g | 15% |
| Fiber | 0 g | 0% |
| Sugars | 0 g | 0% |
| Protein | 4 g | 4% |
| Calcium | 0 mg | 0% |
| Iron | 2 mg | 10% |
| Potassium | 40 mg | 1% |
| Vitamin D | 0 mcg | 1% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 360 cal | 18% |
| Total Fat | 15.0 g | 23% |
| Saturates | 6.0 g | 30% |
